经学院研究生招生工作小组审核,现将我院 2026年硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 备注 |
1 | 106996610519983 | 梁博 | 凝聚态物理 | 405 | 87.98 | 84.49 |
|
2 | 106996610519982 | 罗毅 | 凝聚态物理 | 403 | 83.99 | 82.30 |
|
3 | 106996430418774 | 孙旭卓 | 凝聚态物理 | 394 | 84.81 | 81.80 |
|
4 | 106996610519981 | 倪子恒 | 凝聚态物理 | 384 | 84.89 | 80.85 |
|
5 | 106996611212357 | 杨进奇 | 凝聚态物理 | 360 | 85.75 | 78.88 |
|
6 | 106996412318104 | 刘梦婷 | 光学 | 409 | 88.27 | 85.04 |
|
7 | 106996621321175 | 赵栋伟 | 光学 | 319 | 90.48 | 77.14 |
|
8 | 106996611212580 | 刘鑫禹 | 光学工程 | 371 | 88.14 | 81.17 |
|
9 | 106996142514689 | 梁天阳 | 光学工程 | 354 | 83.70 | 77.25 |
|
10 | 106996131813704 | 戴军耕 | 光学工程 | 342 | 79.79 | 74.09 | 退役大学生士兵计划 |
11 | 106996411917990 | 黄彦熙 | 材料物理与化学 | 378 | 90.46 | 83.03 |
|
12 | 106996611210831 | 贺莉权 | 材料物理与化学 | 367 | 91.62 | 82.51 |
|
13 | 106996611210779 | 陈文韬 | 材料物理与化学 | 374 | 87.07 | 80.94 |
|
14 | 106996510819430 | 王铁龙麟 | 材料物理与化学 | 355 | 87.84 | 79.42 |
|
15 | 106996611212602 | 侯恩浩 | 材料物理与化学 | 342 | 83.24 | 75.82 |
|
16 | 106996412018079 | 张恒 | 光电信息工程 | 423 | 91.80 | 88.20 |
|
17 | 106996611212588 | 崔贤童 | 光电信息工程 | 414 | 93.03 | 87.92 |
|
18 | 106996611212583 | 李富宁 | 光电信息工程 | 418 | 91.67 | 87.64 |
|
19 | 106996410117513 | 杨佳莉 | 光电信息工程 | 388 | 93.41 | 85.50 |
|
20 | 106996142514691 | 甄星琪 | 光电信息工程 | 400 | 88.50 | 84.25 |
|
21 | 106996370317200 | 曾祥瑞 | 光电信息工程 | 404 | 86.25 | 83.53 |
|
22 | 106996415518397 | 王壮 | 光电信息工程 | 430 | 79.83 | 82.92 |
|
23 | 106996440118971 | 于沛松 | 光电信息工程 | 394 | 86.57 | 82.69 |
|
24 | 106996611212590 | 刘阳宁 | 光电信息工程 | 383 | 88.54 | 82.57 |
|
25 | 106996611420165 | 白宇轩 | 光电信息工程 | 377 | 88.82 | 82.11 |
|
26 | 106996324416107 | 张仰峰 | 光电信息工程 | 405 | 82.36 | 81.68 |
|
27 | 106996611620342 | 刘少毅 | 光电信息工程 | 383 | 86.05 | 81.32 |
|
28 | 106996220715346 | 宋泽艺 | 光电信息工程 | 373 | 88.04 | 81.32 |
|
29 | 106996133713748 | 金宇航 | 光电信息工程 | 403 | 81.99 | 81.30 |
|
30 | 106996330316228 | 石彬言 | 光电信息工程 | 385 | 85.05 | 81.03 |
|
31 | 106996611212587 | 袁烨 | 光电信息工程 | 397 | 82.55 | 80.97 |
|
32 | 106996611212582 | 王宏基 | 光电信息工程 | 398 | 81.91 | 80.75 |
|
33 | 106996415518400 | 井云康 | 光电信息工程 | 377 | 83.54 | 79.47 |
|
34 | 106996361516842 | 肖睿达 | 光电信息工程 | 371 | 84.52 | 79.36 |
|
35 | 106996140213950 | 郭宇航 | 材料工程 | 408 | 89.20 | 85.40 |
|
36 | 106996124613445 | 李斌 | 材料工程 | 392 | 88.32 | 83.36 |
|
37 | 106996370116971 | 孙康 | 材料工程 | 387 | 88.72 | 83.06 |
|
38 | 106996611212621 | 皮国庆 | 材料工程 | 386 | 88.73 | 82.97 |
|
39 | 106996611820413 | 李富强 | 材料工程 | 391 | 85.62 | 81.91 |
|
40 | 106996442919068 | 李泽坤 | 材料工程 | 388 | 84.21 | 80.91 |
|
41 | 106996611210854 | 卢雨欣 | 材料工程 | 398 | 81.35 | 80.47 |
|
42 | 106996361516860 | 朱科宇 | 材料工程 | 346 | 91.44 | 80.32 |
|
43 | 106996500319214 | 张长生 | 材料工程 | 382 | 82.74 | 79.57 |
|
44 | 106996330216210 | 王静怡 | 材料工程 | 388 | 80.12 | 78.86 |
|
45 | 106996610319940 | 马昊天 | 材料工程 | 359 | 85.60 | 78.70 |
|
46 | 106996413418221 | 程浩杰 | 材料工程 | 375 | 82.32 | 78.66 |
|
47 | 106996410817697 | 郜婧怡 | 材料工程 | 362 | 84.60 | 78.50 |
|
48 | 106996611210869 | 田宇昊 | 材料工程 | 387 | 79.39 | 78.40 |
|
49 | 106996330316229 | 朱林俊 | 材料工程 | 372 | 82.32 | 78.36 |
|
50 | 106996360716757 | 叶梓良 | 材料工程 | 382 | 80.26 | 78.33 |
|
51 | 106996611211061 | 卫寻箫 | 材料工程 | 371 | 82.25 | 78.23 |
|
52 | 106996611211016 | 石少波 | 材料工程 | 354 | 84.66 | 77.73 |
|
53 | 106996348716565 | 贾诚真 | 材料工程 | 374 | 80.56 | 77.68 |
|
54 | 106996342216387 | 李大治 | 材料工程 | 360 | 83.08 | 77.54 |
|
55 | 106996111013240 | 邓海林 | 材料工程 | 407 | 73.46 | 77.43 |
|
56 | 106996611210973 | 王梦欣 | 材料工程 | 367 | 80.84 | 77.12 |
|
57 | 106996130213573 | 宋胜男 | 材料工程 | 363 | 81.52 | 77.06 |
|
58 | 106996611210945 | 权家璞 | 材料工程 | 372 | 79.52 | 76.96 |
|
59 | 106996370116977 | 马传兴 | 材料工程 | 366 | 77.89 | 75.55 | 退役大学生士兵计划 |
公示期为 7天。若对拟录取情况有异议,请于公示期内与我院相关人员进行联系。
监督与复议咨询及申诉渠道: 金沙6165总站线路检测招生督导小组
咨询电话: 029-88430776
电子邮箱: zhanglingjing@nwpu.edu.cn
金沙6165总站线路检测
2026年4月3日